Katla apraksts
Automātisks granulu katls, kas atbilst 5. klases un Ekodizaina ekoloģiskajiem standartiem.
Ekoloģiskums | atbilst 5 klases un Ekodizaina prasībām |
Energoefektivitātes klase | A + |
Kontrollera modelis | TECH APC K SLIM ADAPTĪVA KONTROLE |
Degļa tips | granulu deglis ar automātisko, mehānisko attīrīšanas funkciju |
Kurināmais automātiskajā režīma | Kokskaidu granulas 6-8 mm. |
Tērauda biezums korpusam | 5 mm. |
Aprīkojums bāzes komplektācijā | Katls ir aprīkots ar mūsdienīgu kontrolleri TECH APC K SLIM, kas viegli pārvadāms ar skārienjūtīgu ekrānu. Ar šo kontrolleri var pārvadīt 4 cirkulācijas sūkņus un 1 maisītājvārstu. Pie kontrollera ir iespēja pieslēgt TECH interneta moduli, katla iestatījumu attālinātai caurskatīšanai, izmaiņai, katla palaišanai un apstādināšanai. Katla bāzes komplektācijā ietilpst: Granulu deglis Defro Bio Pell-5 ar automātisko, mehānisko attīrīšanas sistēmu, keramiskais elements, kurš uzstādīts virs deglim, katla darbības efektivitātes palielināšanai, dūmgāzes turbolizātori, regulējamas kājiņās, pelnu trauks, aprīkojums katla apkopei. |
Papildus aprīkojums | par papildus samaksu Interneta modulis, WIFI interneta modulis, ST-292 v3 istabas regulators, ST-292 v2 istabas regulators, DEFRO MZ modulis, DEFRO SPK Lux istabas regulators, SPK Lux bezvadu kontrolleris, RS bezvadu sakaru komplekts |
Automātisks granulu katls, kas atbilst 5. klases un Ekodizaina ekoloģiskajiem standartiem.
Katla modelis | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaudas diapazons | kW | 4,2-14 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5- 35 | |||
Energoefektivitātes klase | – | ||||||||
Siltummainītāja virsmas platība | m2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | |||
Apkures telpu platība, (aprēķinot 80w/m2) | m2 | līdz 175 | līdz 250 | līdz 310 | līdz 375 | līdz 435 | |||
Granulu bunkura ietilpība (granulu blīvumam 0,65 kg / dm3.) | kg | ~ 146 | ~ 146 | ~ 146 | ~ 146 | ~ 146 | |||
Optimāla termiskā efektivitāte | % | ~ 90,5-94,9 | |||||||
Energoefektivitātes klase | A + | A + | A + | A + | A + | ||||
Maks. pieļaujamais darba spiediens | bārs | 1.5 | |||||||
Nepieciešamais retinājums dūmvadā | mbar | 0.23 | 0,26 | 0.28 | 0.30 | 0,31 | |||
Ūdens temperatūra min / max. | ° C | 65/80 | |||||||
Dūmgāzu temperatūra nominālajai jaudai | ° C | 84-109 | |||||||
Katla svars 3 | kg | 356 | 367 | 410 | 466 | 509 | |||
Katla ūdens tilpums | l | 74 | 77 | 91 | 109 | 125 | |||
Dūmvada šķērsgriezums | cm x cm | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 18×18 | 18×18 | |||
Dūmvada diametrs | Ø mm | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||
Minimālais skursteņa augstums | m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
Platums | mm | 1302 | 1302 | 1302 | 1352 | 1352 | |||
Dziļums | mm | 1153 | 1153 | 1193 | 1193 | 1267 | |||
Augstums | mm | 1448 | 1448 | 1513 | 1563 | 1608 | |||
Padošanas / atgriešanās pievada diametrs | colla | 1 ½ ” | |||||||
Iztukšošanas izvada diametrs | colla | ½ ” | |||||||
Dūmvada izvada diametrs | mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 |
1 Maksimālā apsildāmo telpu platība tika aprēķināta ar siltuma patēriņu q = 80 W / m2.
2 Granulu tvertnes ietilpība, granulu masas blīvumam 0,65 kg / dm3.
Katla augstumu var papildus noregulēt, izmantojot pievienotās kājas.
Kājas ir regulējamas no 38 līdz 50 mm.
Kontrollera aprīkojums
Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas politika šeit.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.