Katla apraksts
Automātisks granulu katls, kas atbilst 5. klases un Ekodizaina ekoloģiskajiem standartiem.
Katla tips | Ar automātisku kurināmā padošanu |
Jaudas diapazons | 10 – 25 kW |
Kontrollera modelis | APC K SLIM |
Degļa tips | BioPell-3 |
Kurināmais automātiskajā režīma | Kokskaidu granulas 6-8 mm. |
Tērauda biezums korpusam | 5 mm. |
Aprīkojums bāzes komplektācijā | Kontrolleris APC K SLIM, PID algoritms, horizontāla konvektīvā daļa ar dūmgāzes turbolizātoriem, keramiski katalizatori dūmgāzes papildus sadedzināšanai un degšanas procesa efektivitātes palielināšanai, automātiskās aizdedzināšanas elements, granulu deglis BioPell-3 ar automātisko, mehānisko attīrīšanas funkciju, degļa un katla termiska aizsardzība, regulējamas kājiņas. |
Iespējamās opcijas | GSM modulis, Interneta modulis ar standartu vai Wi-Fi komutāciju, istabas temperatūras programmētājs SPK Lux, ar vadu vai bez vadu versijas, papildus vārstu vadības modulis Defro MZ. |
Automātisks granulu katls, kas atbilst 5. klases un Ekodizaina ekoloģiskajiem standartiem.
Katla specifikācija | tips J.m. | 10 | 14 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Jaudas diapazons | kW | 3.0-10 | 4.2-14 | 6.0-20 | 7.5-25 |
Siltummainītāja platība | m2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.0 |
Energoefektivitātes klase | – | ||||
Apsildāmo telpu platība | m2 | līdz 125 | līdz 175 | līdz 240 | līdz 300 |
Granulu tvertne ² | kg | ~ 68 | ~ 68 | ~ 81 | ~ 112 |
Efektivitāte | % | ~92,9-94,7 | |||
Maks. pieļaujamais darba spiediens | bar | 1.5 – atvērta sistēma, 2.5 – noslēgta sistēma | |||
Nepieciešamās izplūdes gāzes vilkme | mbar | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 |
Ūdens temperatūra pie izejas | min / maks.° C | 65/80 | |||
Dūmgāzes temperatūra nominālajai jaudai | ° C | 110 | |||
Katla siltumnesēja kapacitāte | l | 65 | 63 | 71 | 103 |
Dūmvada šķērsgriezums | cm x cm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 15×15 |
Skursteņa diametrs | mm | 160 | 160 | 160 | 170 |
Minimālais skursteņa augstums | m | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Platums | mm | 1151 | 1151 | 1201 | 1201 |
Dziļums | mm | 835 | 835 | 815 | 960 |
Augstums | mm | 1396 | 1396 | 1446 | 1496 |
Turpgaitas / atpakaļejošais savienojuma diametrs | GW 1 ½ “ | ||||
Siltumnesēja nolaišanas izvads | ½ “ | ½ “ | ½ “ | ½ “ | |
Dūmvada izejas diametrs | mm | 159 | 159 | 159 | 159 |
Augstums līdz izplūdes atveres apakšējai malai | mm | 995 | 995 | 1045 | 1100 |
1 Maksimālā apsildāmo telpu platība tika aprēķināta ar siltuma patēriņu q = 70 W / m2.
2 Granulu tvertnes ietilpība, granulu masas blīvumam 0,6 kg / dm3.
3 SYR 5067 vārsts nav katla standarta aprīkojums.
Katla augstumu var papildus noregulēt, izmantojot pievienotās kājas.
Kājas ir regulējamas no 38 līdz 50 mm.
Kontrollera aprīkojums
Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas politika šeit.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.